Restaurante une formas primárias em várias volumetrias e destaca-se na paisagem mexicana com a cor vermelha viva | Foto/imagem: Anagrama

Projeto de Eiji Hayakawa é vencedor de um miniconcurso que envolveu outros dois escritórios para a concepção da rede de restaurantes | Foto/imagem: Anagrama

Restaurante foi desenhado para ter fácil identificação com o público jovem e infantil | Foto/imagem: Anagrama

Junção de vários blocos de casinhas com forma primária deu vida à volumetria e à identidade do restaurante | Foto/imagem: Anagrama

Restaurante chama a atenção por ser todo na cor vermelha | Foto/imagem: Anagrama

Térreo transparente com sombra evita a incidência solar direta | Foto/imagem: Anagrama

| Foto/imagem: Anagrama

Com a recombinação das volumetrias básicas, restaurante pode ser replicado em qualquer lugar do mundo | Foto/imagem: Anagrama

Estabelecimento ocupa aproximadamente 600 metros de área | Foto/imagem: Anagrama

| Foto/imagem: Anagrama

Identidade visual do projeto foi pensada em detalhes | Foto/imagem: Anagrama

Ao lado de Eiji, jovens talentos mexicanos, especializados em design gráfico, criaram um conceito de marca para o lugar | Foto/imagem: Anagrama

| Foto/imagem: Anagrama

| Foto/imagem: Anagrama

| Foto/imagem: Anagrama

1 de 0

Santa Cruz Restaurant