O conjunto inclui a construção de ciências fundamentais, a biblioteca, um auditório para até 1.200 pessoas e uma área residencial destinada ao corpo docente da instituição | Foto/imagem: Rafael de Sousa (METRO) e Martin Benavidez (MMBB)

O campus ITA existente está localizado em São José dos Campos e tem o seu desenho urbano e os edifícios originais na maior parte projetados pelo arquiteto Oscar Niemeyer | Foto/imagem: Rafael de Sousa (METRO) e Martin Benavidez (MMBB)

O projeto para o novo conjunto de edifícios no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) é um consórcio composto por diferentes escritórios de arquitetura em São Paulo: Metro, MMBB e Piratininga Arquitetos | Foto/imagem: Rafael de Sousa (METRO) e Martin Benavidez (MMBB)

O projeto para o novo ITA tem a necessidade de lidar com esta arquitetura e aprimorar os recursos existentes | Foto/imagem: Rafael de Sousa (METRO) e Martin Benavidez (MMBB)

Para o bloco educacional, as principais intenções do plano local é promover uma definição clara entre as áreas de uso público e de estar com os professores e a área dos estudantes | Foto/imagem: Rafael de Sousa (METRO) e Martin Benavidez (MMBB)

O plano local para o programa de apoio também é pensado para melhorar as áreas verdes | Foto/imagem: Rafael de Sousa (METRO) e Martin Benavidez (MMBB)

Os edifícios de ciências de fundamentos e ciências eletrônicas estão situados lado a lado. Entre eles há uma vasta área verde | Foto/imagem: Rafael de Sousa (METRO) e Martin Benavidez (MMBB)

Localizado em um volume sólido, o auditório parece flutuar acima do solo | Foto/imagem: Rafael de Sousa (METRO) e Martin Benavidez (MMBB)

A área construída é de 51.800 m² | Foto/imagem: Rafael de Sousa (METRO) e Martin Benavidez (MMBB)

| Foto/imagem: Rafael de Sousa (METRO) e Martin Benavidez (MMBB)

| Foto/imagem: Rafael de Sousa (METRO) e Martin Benavidez (MMBB)

| Foto/imagem: Rafael de Sousa (METRO) e Martin Benavidez (MMBB)

| Foto/imagem: Rafael de Sousa (METRO) e Martin Benavidez (MMBB)

| Foto/imagem: Rafael de Sousa (METRO) e Martin Benavidez (MMBB)

Para a Quadra Educacional, onde se encontram a congregação do edifício de Ciências fundamentais (CF), a Biblioteca e o Auditório, optou-se pela implantação de definir com legibilidade os espaços de convivência e uso público do corpo docente e discente | Foto/imagem: Martin Benavidez (MMBB)

O edifício CF se alinha ao Edifício de Ciências Eletrônicas. Juntos, formam uma grande área cerde entre o conjunto | Foto/imagem: Martin Benavidez (MMBB)

O modo como a praça foi implantada no terreno oferece sombra aos alunos e, através de grandes clareiras, iluminam e ventilam a biblioteca | Foto/imagem: Martin Benavidez (MMBB)

| Foto/imagem: Martin Benavidez (MMBB)

A biblioteca é definida como o pivô do conjunto, onde todos seus principais programas são enterrados | Foto/imagem: Martin Benavidez (MMBB)

| Foto/imagem: Martin Benavidez (MMBB)

A Vila Residencial para professores do ITA atenderá o corpo docente da instituição | Foto/imagem: Martin B. (MMBB), Davi E. (Piratininga Arquitetos)

A vila responde a necessidade de 360 novas unidades habitacionais divididas em cinco tipologias de diferenciadas dimensões | Foto/imagem: Martin B. (MMBB), Davi E. (Piratininga Arquitetos)

Os blocos implantados no meio da praça retangular estão interligados por meio de passarelas em estrutura metálica, conectando as lajes dos segundos pavimentos de todos os blocos | Foto/imagem: Martin B. (MMBB), Davi E. (Piratininga Arquitetos)

A escolha do sistema construtivo considerou a necessidade de rapidez na construção, bem como a flexibilidade para ocupações futuras | Foto/imagem: Martin B. (MMBB), Davi E. (Piratininga Arquitetos)

A proteção e controle da iluminação natural do projeto é possível devido ao uso de painéis de quebra-sol específicos para cada orientação e insolação | Foto/imagem: Martin B. (MMBB), Davi E. (Piratininga Arquitetos)

É virtude do projeto arquitetônico a distribuição funcional de cada tipologia de unidade habitacional que privilegia a ventilação natural cruzada | Foto/imagem: Martin B. (MMBB), Davi E. (Piratininga Arquitetos)

1 de 0

Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA