Vigotas de concreto pré-moldadas e lajotas de tijolo cerâmica proporcionaram economia de custos e rapidez na execução das lajes | Foto/imagem: Celso Brando

Para garantir isolamento térmico, o revestimento em climatex foi aplicado na fachada oeste de acordo com a orientação solar | Foto/imagem: Celso Brando

| Foto/imagem: Celso Brando

Todos os espaços sociais dão acesso à área externa e são interligados por uma passarela de deck de cumaru encerado, que também serve como varanda. Além disso, ela é coberta por uma marquise de vidro localizada no nível do telhado | Foto/imagem: Celso Brando

A residência foi construída em área de terreno de 1.300 m² | Foto/imagem: Celso Brando

A residência possui ventilação cruzada, iluminação natural, ventilação e iluminação zenital, aquecimento de água por placas solares, reuso de águas pluviais e reuso de águas cinzas para vasos sanitários | Foto/imagem: Celso Brando

O projeto ocupa 780 m² de área construída | Foto/imagem: Celso Brando

Todas as seções de pilares e de boa parte das vigas são constantes, proporcionando significativa racionalização da construção, além do reaproveitamento das fôrmas | Foto/imagem: Celso Brando

As salas de estar e jantar, em pé-direito duplo, possuem iluminação e ventilação zenital | Foto/imagem: Celso Brando

A casa está localizada em um condomínio residencial de Itanhangá (RJ) | Foto/imagem: Celso Brando

As obras começaram em janeiro de 2011 e foram concluídas em maio de 2013 | Foto/imagem: Celso Brando

| Foto/imagem: Celso Brando

| Foto/imagem: Celso Brando

Alumínio, tijolo, vidro e concreto são os materiais predominantes do projeto | Foto/imagem: Celso Brando

| Foto/imagem: Celso Brando

| Foto/imagem: Celso Brando

1 de 0

Casa do Itanhangá